LiAir X3/X3C
4つのセンサーをコンパクトなボディに集約したUAV搭載用のLiDARユニット
UAV機体には、ワンタッチで着脱が可能。ユニット重量は、わずか1.25kg(X3) / 1.12kg(X3C) で、UAVの負荷を軽減しロングフライトを実現します。また、取得した生データはすべてTF カードに格納されます。
![]() |
![]() |
![]() |
| LiDARユニット仕様 | LiAir X3 下方70度照射型 |
LiAir X3C 360度照射型 |
|
|---|---|---|---|
| ■システム仕様 | |||
| 検出範囲 | 190m(反射率 ≧ 10%) | 80m(反射率 ≧ 10%) | |
| 230m(反射率 ≧ 20%) | 200m(反射率 ≧ 20%) | ||
| 320m(反射率 ≧ 80%) | 300m(反射率 ≧ 80%) | ||
| システム精度(垂直) | 5cm@70m | ||
| 通常の飛行速度 | 5~10m/s | 2~6m/s | |
| 内部ストレージ(TFカード) | 256GB | ||
| 規定電圧/消費電力 | 12~24V 0.9A@24VDC / 22W | 12~24V 1A@24VDC / 24W | |
| 動作温度/保管温度 | -20~50℃ / -30~60℃ | ||
| サイズ/重量 | 136×106×138mm / 1.25kg | 153×100×133mm / 1.12kg | |
| システム製造元 | 米国GreenValley International社 | ||
| ■LiDARセンサー仕様 | |||
| 実装LiDARモデル | Livox社製AVIA | Hesai社製XT-32 | |
| スキャンレート | トリプルターン | 720,000点/s | 1,920,000点/s |
| デュアルターン | 480,000点/s | 1,280,000点/s | |
| ファーストターン | 240,000点/s | 640,000点/s | |
| 視野角(FOV) | 水平70.4° / 垂直4.5° | 水平360° / 垂直40.3° | |
| レーザー波長 | 905nm | ||
| レーザークラス | アイセーフティ Class 1( IEC60825-1:2014 ) | ||
| ■Cameraイメージセンサー仕様 | |||
| イメージセンサー | APS-C | ||
| 画像解像度 | 2600万画素(6252×4168ピクセル) | ||
| レンズ | 16mm固定焦点レンズ | ||
| ■POS(空中位置方位システム)仕様 | |||
| GNSSシステム | GPS / GLONASS / BeiDou | ||
| GNSSデータ取得レート | 1Hz | ||
| 地上GNSS基地局 | GNSS Base Station【Option】 | ||
| IMU慣性航法ユニット | 3軸ジャイロスコープ / 3軸加速度センサー | ||
| 方位精度(ヘディング) | 0.038°(1σ) | ||
| 姿勢精度(ロール&ピッチ) | 0.008°(1σ) | ||
| 速度精度 | 0.01m/s | ||
| IMUデータ取得レート | 200Hz | ||
| ■データ解析・点群処理ソフトウェア | |||
| データ解析補正ソフトウェア | LiGeoreference | ||
| 3D点群編集処理ソフトウェア | LiDAR360【Option】 | ||
