LiGrip SE
コストパフォーマンス重視の
軽量ハンディスキャナ
現況調査に最適!
- シンプルなオペレーションで、専門的な知識がなくても手軽に高精度な3D点群を取得できるエントリーモデルです。
- LiGrip O2lie と同じドーム型LiDARセンサーを搭載しています。
スキャン範囲 40m 、 スキャンレート は20万点/秒 (V-SLAMカメラは搭載されていません) - デュアル12MPパノラマカメラで撮影した高品位画像をもとに、極めてリアルな3DGSデータを生成* できます。
* 3D Gaussian Splatting(3DGS)データを生成するには、別途LiDAR360MLSソフトウェア(3DGS生成モジュール)が必要です。
GNSSモジュール
非搭載モデル
非搭載モデル
GNSSモジュール
搭載モデル
搭載モデル
LiDAR Sensor Parameters
| Laser | Mid360 | Wavelength | 905 nm |
| Scan Rate | 200,000 pts/s | Detection Range | 40 m @ 10% reflectivity; 70 m @ 80% reflectivity |
| LiDAR Accuracy | 2 cm | FOV | Horizontal 360° , Vertical -7° ~ 52° |
| Safety Level | Class 1 (Eye-safe) |
Camera Parameters
| Number of Cameras | 2 | Panoramic Camera | 12MP ×2 |
| Capturing Frame Rate | 0-5Hz |
様々なアクセサリーをご用意しております。
※ロボティックDog(発売予定)
■ 搭載するLiDARセンサーによって全2モデルを設定
| 主要スペック | LiGrip | ||
|---|---|---|---|
| SE | O2 Lite | ||
| ■ LiDARセンサー仕様 | |||
| 型式 | LIVOX MID360 | LIVOX MID360 | |
| スキャン範囲(最大) | 40m @反射率10% 70m @反射率80% |
40m @反射率10% 70m @反射率80% |
|
| スキャンレート | 200,000点/s | 200,000点/s | |
| LiDARレンジング精度 | 2cm | 2cm | |
| レーザークラス | アイセーフティ Class 1 | アイセーフティ Class 1 | |
| ■ システム仕様 | |||
| 絶対精度【1】 | < 5cm | < 3cm | |
| 相対精度【2】 | < 2cm | < 2cm | |
| 水平/垂直精度【3】 | < 0.05° | < 0.025° | |
| 視野角 (FOV) | 水平 360° / 垂直 -7~52° | ||
| 内部ストレージ | 25665GB SSD | 512GB SSD | |
| 通信ポート | USB タイプ C | ||
| バッテリー容量 | 3450mAh | ||
| 駆動時間【4】 | 約 180分 | 約 120分 | |
| IP保護等級 | IP54 | ||
| 動作温度 | -20℃ ~ 40℃ | ||
| 重量 | 約 1.3kg | ||
| ■ カメラセンサー | |||
| V-SLAMカメラ | ー | 1.3MP × 2 | |
| パノラマカメラ | 12MP × 2 | ||
| ■ GNSSセンサー | |||
| 取得衛星 | GNSSモジュール非搭載 【5】 |
GPS : L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS : G1, G2 QZSS : L1C/A, L2C, L5 BeiDou : B1I, B2I, B3I, B1C, B2b Galileo : E1, E5a, E5b, E6 SBAS : L1C/A |
|
| チャンネル数 / RTKプロトコル / データ形式 | 1408 チャンネル / NTRIP / RTCM V3.X | ||
| RTK 精度 | 水平 0.8 cm + 1 ppm 垂直 1.5 cm + 1 ppm | ||
| ■ IMUセンサー仕様 | |||
| 出力周波数 | LiDARセンサーに実装 【6】 |
200Hz | |
| 処理後の位置精度 | 水平 0.001m / 垂直 0.02m | ||
| 処理後の姿勢精度 | Roll・Pitch 0.005° / Heading 0.01° | ||
| ■ 出力仕様 | |||
| カラー点群 | LAS / LiData | ||
| メッシュ | OBJ / OSGB | ||
| パノラマ画像 | imglist + JPG | ||
| ガウシアンスプラッティング | PLY / LiSplat | ||
[1][2]: GreenValley International社の精密フィールドで測定された数値です。移動ルート付近にある特徴点の状況など計測環境により変動します。
[3]: 建物の壁や内部など、水平および垂直な物体の測定が必要です。
[4]: バッテリ駆動時間は、カメラ記録なし・RTK接続なし・温度20℃の環境で計測したものです。
[5]: GNSSモジュール搭載モデル LiGrip SE RTK の設定があります。GNSSセンサーの仕様は、LiGripシリーズ共通です。
[6]: IMUはLiDARセンサーに実装されており、スペックは非公表
※ 仕様および内容は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。